2013年暨南大学硕士研究生进入复试成绩基本要求
一、部分学科门类(专业)复试资格线:
类别 学科门类(专业)名称 复试资格线
总分 政治/管理类联考综合 英语 业务一 业务二
学术型学位类 应用经济学 365 55 55 90 90
统计学 365 55 55 90 90
应用心理学 350 55 55 200
新闻与传播 360 60 60 100 100
药学 300 45 45 90 90
中药学 300 45 45 90 90
专业学位类 英语笔译 380 60 60 100 100
新闻与传播 360 60 60 100 100
工商管理(MBA) 160 82 41
工商管理(MBA)提前面试合格考生分数线(在职人员) 155 82 41
审计 205 120 60
会计(MPAcc) 205 120 60
会计(MPAcc)提前面试合格考生分数线(在职人员) 155 82 41
二、其它学科专业复试资格线不低于2013年全国硕士研究生复试基本要求。
1.此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。3月29日下午下班前报研招办审核。各院系全面实行差额复试,差额复试比例不低于120%。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”和 “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服务义务兵役退役后的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,享受初试总分加分并在同等条件下优先录取的政策。请符合政策的考生直接联系我校研招办并出具相关证明材料。
2012年暨南大学硕士研究生进入复试成绩基本要求
一、部分学科门类(专业)复试资格线:
类别 学科门类(专业)名称 复试资格线
总分 政治/管理类联考综合 英语 业务一 业务二
学术型学位类 经济学 370 60 60 100 100
应用心理学 340 50 50 180
文学(不含新闻传播学) 355 55 55 90 90
新闻传播学 380 60 60 100 100
历史学 310 40 40 180
管理学 355 50 50 90 90
专业学位类 金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估 360 60 60 100 100
汉语国际教育 340 50 50 90 90
英语笔译 355 55 55 90 90
新闻与传播 360 60 60 100 100
审计 170 100 50
工商管理 160 100 45
公共管理 160 100 50
会计 190 120 55
二、其它学科专业复试资格线不低于2012年全国硕士研究生复试基本要求。
暨南大学2009年考研复试分数线
专业代码 专业名称 国家分数线 复试分数线 学院代码 学院
010106 美学 280(37,56)哲学 304(37,56)哲学 006 文学院
020101 政治经济学 315(47,71)经济学 323(47,71)经济学 001 经济学院
020102 经济思想史 315(47,71)经济学 327(47,71)经济学 001 经济学院
020104 西方经济学 315(47,71)经济学 320(47,71)经济学 001 经济学院
020105 世界经济 315(47,71)经济学 316(47,71)经济学 001 经济学院
020106 人口、资源与环境经济学 315(47,71)经济学 347(47,71)经济学 001 经济学院
020201 国民经济学 315(47,71)经济学 332(47,71)经济学 001 经济学院
020202 区域经济学 315(47,71)经济学 334(47,71)经济学 001 经济学院
020203 财政学 315(47,71)经济学 315(47,71)经济学 001 经济学院
020204 金融学 315(47,71)经济学 349(47,71)经济学 001 经济学院
020205 产业经济学 315(47,71)经济学 315(47,71)经济学 002 产业经济研究院
020206 国际贸易学 315(47,71)经济学 352(47,71)经济学 001 经济学院
020207 劳动经济学 315(47,71)经济学 316(47,71)经济学 001 经济学院
020208 统计学 315(47,71)经济学 337(50,85)经济学 001 经济学院
020209 数量经济学 315(47,71)经济学 337(50,85)经济学 001 经济学院
030103 宪法学与行政法学 315(46,69)法学 320(46,69)法学 003 法学院
030105 民商法学 315(46,69)法学 368(46,69)法学 003 法学院
030107 经济法学 315(46,69)法学 328(46,69)法学 003 法学院
030109 国际法学 315(46,69)法学 343(46,69)法学 003 法学院
030180 法律硕士 315(47,71)法律硕士 315(47,71)法律硕士 003 法学院
030202 中外政治制度 315(46,69)法学 315(46,69)法学 004 东南亚研究所
030206 国际政治 315(46,69)法学 315(46,69)法学 004 东南亚研究所
030207 国际关系 315(46,69)法学 315(46,69)法学 004 东南亚研究所
030503 马克思主义中国化研究 315(46,69)法学 315(46,69)法学 005 社会科学部
030505 思想政治教育 315(46,69)法学 315(46,69)法学 005 社会科学部
040203 应用心理学 300(42,126)教育学 342(42,126)教育学 013 管理学院
050101 文艺学 340(51,77)文学 347(51,77)文学 006 文学院
050102 语言学及应用语言学 340(51,77)文学 364(51,77)文学 007 华文学院
050103 汉语言文字学 340(51,77)文学 374(51,77)文学 006 文学院
050104 中国古典文献学 340(51,77)文学 340(51,77)文学 006 文学院
050105 中国古代文学 340(51,77)文学 353(51,77)文学 006 文学院
050106 中国现当代文学 340(51,77)文学 352(51,77)文学 006 文学院
050107 中国少数民族语言文学 340(51,77)文学 340(51,77)文学 006 文学院
050108 比较文学与世界文学 340(51,77)文学 371(51,77)文学 006 文学院
050180 汉语国际教育硕士 340(51,77)文学 340(51,77)文学 007 华文学院
050201 英语语言文学 340(51,77)文学 340(51,77)文学 008 外国语学院
050211 外国语言学及应用语言学 340(51,77)文学 340(51,77)文学 008 外国语学院
050301 新闻学 340(51,77)文学 344(51,77)文学 009 新闻与传播学院
050302 传播学 340(51,77)文学 344(51,77)文学 009 新闻与传播学院
060102 考古学及博物馆学 290(40,120)历史学 316(40,120)历史学 006 文学院
060103 历史地理学 290(40,120)历史学 290(40,120)历史学 006 文学院
060104 历史文献学 290(40,120)历史学 290(40,120)历史学 006 文学院
060105 专门史 290(40,120)历史学 290(40,120)历史学 020 文学院
060106 中国古代史 290(40,120)历史学 296(40,120)历史学 006 文学院
060107 中国近现代史 290(40,120)历史学 290(40,120)历史学 006 文学院
060108 世界史 290(40,120)历史学 290(40,120)历史学 006 文学院
070101 基础数学 280(38,57)理学 292(38,57)理学 010 信息科学技术学院
070103 概率论与数理统计 280(38,57)理学 335(44,107)理学 001 经济学院
070104 应用数学 280(38,57)理学 327(38,57)理学 010 信息科学技术学院
070205 凝聚态物理 280(38,57)理学 280(38,57)理学 011 理工学院
070207 光学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 011 理工学院
070301 无机化学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
070302 分析化学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
070303 有机化学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
070304 物理化学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
070305 高分子化学与物理 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071002 动物学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071003 生理学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 014 医学院
071004 水生生物学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071005 微生物学 280(38,57)理学 329(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071007 遗传学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071008 发育生物学 280(38,57)理学 303(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071009 细胞生物学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071010 生物化学与分子生物学 280(38,57)理学 300(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071011 生物物理学 280(38,57)理学 290(38,57)理学 012 生命科学技术学院
071012 生态学 280(38,57)理学 310(38,57)理学 012 生命科学技术学院
077501 环境科学 280(38,57)理学 280(38,57)理学 012 生命科学技术学院
077600 生物医学工程 280(38,57)理学 300(38,57)理学 012 生命科学技术学院
077702 免疫学 280(38,57)理学 310(38,57)理学 012 生命科学技术学院
080101 一般力学与力学基础 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
080102 固体力学 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
080104 工程力学 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
080300 光学工程 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
080502 材料学 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
080901 物理电子学 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
081001 通信与信息系统 275(37,56)工学 275(37,56)工学 010 信息科学技术学院
081002 信号与信息处理 275(37,56)工学 275(37,56)工学 010 信息科学技术学院
081201 计算机系统结构 275(37,56)工学 275(37,56)工学 010 信息科学技术学院
081202 计算机软件与理论 275(37,56)工学 275(37,56)工学 010 信息科学技术学院
081203 计算机应用技术 275(37,56)工学 275(37,56)工学 010 信息科学技术学院
081402 结构工程 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
081704 应用化学 275(37,56)工学 275(37,56)工学 012 生命科学技术学院
083001 环境科学 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
083002 环境工程 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
083100 生物医学工程 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
083201 食品科学 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 275(37,56)工学 275(37,56)工学 011 理工学院
100101 人体解剖与组织胚胎学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100102 免疫学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100103 病原生物学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100104 病理学与病理生理学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100201 内科学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100202 儿科学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100204 神经病学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100205 精神病与精神卫生学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100206 皮肤病与性病学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100207 影像医学与核医学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100208 临床检验诊断学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100209 护理学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100210 外科学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100211 妇产科学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100212 眼科学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 017 第二临床医学院
100213 耳鼻咽喉科学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 017 第二临床医学院
100214 肿瘤学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100215 康复医学与理疗学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100217 麻醉学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100218 急诊医学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 016 第一临床医学院
100401 流行病与卫生统计学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100506 中医内科学 275(37,111)中医学 275(37,111)中医学 014 医学院
100601 中西医结合基础 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100602 中西医结合临床 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100701 药物化学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 015 药学院
100705 微生物与生化药学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 015 药学院
100706 药理学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 014 医学院
100800 中药学 285(39,117)医学 285(39,117)医学 015 药学院
120100 管理科学与工程 315(47,71)管理学 326(47,71)管理学 013 管理学院
120201 会计学 315(47,71)管理学 316(47,71)管理学 013 管理学院
120202 企业管理 315(47,71)管理学 327(47,71)管理学 013 管理学院
120203 旅游管理 315(47,71)管理学 315(47,71)管理学 013 管理学院
120280 工商管理硕士 155(50,85)MBA 155(50,85)MBA 013 管理学院
120401 行政管理 315(47,71)管理学 333(47,71)管理学 013 管理学院
120403 教育经济与管理 315(47,71)管理学 329(47,71)管理学 013 管理学院
120404 社会保障 315(47,71)管理学 339(47,71)管理学 013 管理学院
410200 法律硕士(法学) 国家线 国家线 003 法学院
430109 电子与通信工程 国家线 国家线 010 信息科学技术学
430112 计算机技术 国家线 国家线 010 信息科学技术学
430130 环境工程 国家线 国家线 011 理工学院
430137 工业工程 国家线 国家线 013 管理学院
430139 生物工程 国家线 国家线 012 生命科学技术学
450200 临床医学硕士 国家线 国家线 016 第一临床医学院
530100 会计硕士 国家线 国家线 013 管理学院
570100 汉语国际教育硕士 国家线 国家线 007 华文学院
合计
|
|