Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2011年材料学院硕士预录取名单

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
chengsl506 发表于 11-4-18 20:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2011年材料学院硕士预录取名单

作者:材料学院研究生办公室  日期:2011-4-18  点击次数:224
--------------------------------------------------------------------------------

序号 姓名 报名号 报考专业 复试成绩 预录取类别 奖学金等级
1 曹越 104971400340009 材料学 82.1 科学硕士 一等奖学金
2 易美林 104971200335134 ★新能源材料 84.1 科学硕士 一等奖学金
3 贾晓娟 104971200334829 材料学 77.1 科学硕士 一等奖学金
4 汪亚萍 104971400339982 ★新能源材料 84.8 科学硕士 一等奖学金
5 杨文财 104971200334771 材料学 84.4 科学硕士 一等奖学金
6 汪杰 104971200335037 ★建筑材料与工程 84.5 科学硕士 一等奖学金
7 谈太奇 104971200334876 材料学 85.4 科学硕士 一等奖学金
8 卢文 104971200334912 材料加工工程 85.2 科学硕士 一等奖学金
9 陈丹丹 104971400339253 材料物理与化学 81.1 科学硕士 一等奖学金
10 谢严君 104971200335038 ★建筑材料与工程 81.2 科学硕士 一等奖学金
11 袁欢 104971200334743 材料学 82.7 科学硕士 一等奖学金
12 张晗 104971200334928 材料加工工程 81.3 科学硕士 一等奖学金
13 路博涵 104971200334970 材料加工工程 79.1 科学硕士 一等奖学金
14 何星明 104971400340060 材料加工工程 82.7 科学硕士 一等奖学金
15 杨慧 104971200335051 ★生物材料学 79.3 科学硕士 一等奖学金
16 赵志永 104971400340621 ★建筑材料与工程 82.4 科学硕士 一等奖学金
17 吴鹏 104971200334870 材料学 83.1 科学硕士 一等奖学金
18 程鑫 104971200335135 ★新能源材料 82.7 科学硕士 一等奖学金
19 黄亮 104971200334957 材料加工工程 84.3 科学硕士 一等奖学金
20 郭骏 104971400340018 ★新能源材料 83.7 科学硕士 一等奖学金
21 代柱端 104971400342809 ★建筑材料与工程 81.7 科学硕士 一等奖学金
22 陈文书 104971200334736 材料物理与化学 84.9 科学硕士 一等奖学金
23 吴天龙 104971400339980 ★复合材料学 79.3 科学硕士 一等奖学金
24 林宇 104971200335137 ★新能源材料 77.2 科学硕士 一等奖学金
25 胡涛 104971200335094 ★复合材料学 84.9 科学硕士 一等奖学金
26 李云霞 104971200335099 ★复合材料学 83.6 科学硕士 一等奖学金
27 何路 104971400341927 材料加工工程 79.9 科学硕士 一等奖学金
28 李乐 104971200334923 材料加工工程 83.6 科学硕士 一等奖学金
29 李冠运 104971200334980 材料加工工程 75.0 科学硕士 一等奖学金
30 胡亚宁 104971400339415 ★建筑材料与工程 79.8 科学硕士 一等奖学金
31 但维 104971200335089 ★复合材料学 81.7 科学硕士 一等奖学金
32 张潇 104971200335119 ★新能源材料 83.1 科学硕士 一等奖学金
33 谢绍祥 104971400340296 ★复合材料学 82.2 科学硕士 一等奖学金
34 张瑞 104971200334918 材料加工工程 85.2 科学硕士 一等奖学金
35 王壮 104971400339831 ★新能源材料 76.2 科学硕士 一等奖学金
36 周力 104971200335057 ★复合材料学 76.5 科学硕士 一等奖学金
37 李云 104971400340294 ★建筑材料与工程 85.4 科学硕士 一等奖学金
38 刘凰 104971200334739 材料学 82.4 科学硕士 一等奖学金
39 黄娜 104971200334897 材料加工工程 81.2 科学硕士 一等奖学金
40 徐浩 104971400340281 材料学 76.1 科学硕士 一等奖学金
41 刘娇姣 104971400342211 材料加工工程 89.6 科学硕士 一等奖学金
42 陈居涌 104971200334887 材料学 75.0 科学硕士 一等奖学金
43 王钦 104971200335055 ★生物材料学 89.4 科学硕士 一等奖学金
44 万里 104971200334826 材料学 79.9 科学硕士 一等奖学金
45 符新宁 104971400343299 ★生物材料学 81.5 科学硕士 一等奖学金
46 易峰 104971200334757 材料学 85.3 科学硕士 一等奖学金
47 喻巍 104971200334752 材料学 76.6 科学硕士 一等奖学金
48 殷维维 104971400339932 ★复合材料学 80.3 科学硕士 一等奖学金
49 李超 104971200334963 材料加工工程 76.5 科学硕士 一等奖学金
50 宗潇 104971400340529 材料学 76.4 科学硕士 一等奖学金
51 李亦琛 104971400342200 材料学 87.7 科学硕士 一等奖学金
52 张龙 104971200335033 ★建筑材料与工程 84.9 科学硕士 一等奖学金
53 姚婷婷 104971200335063 ★复合材料学 81.9 科学硕士 一等奖学金
54 刘晨辉 104971200334986 材料加工工程 83.9 科学硕士 一等奖学金
55 劳新斌 104971200335031 ★建筑材料与工程 78.9 科学硕士 一等奖学金
56 徐军 104971400340295 ★建筑材料与工程 77.7 科学硕士 一等奖学金
57 任小宁 104971200334717 材料物理与化学 87.7 科学硕士 一等奖学金
58 陈方祎 104971200334997 ★建筑材料与工程 78.0 科学硕士 一等奖学金
59 杨爽 104971200335083 ★复合材料学 74.0 科学硕士 一等奖学金
60 曹卫平 104971400339323 材料学 80.5 科学硕士 一等奖学金
61 张扬 104971200334838 材料学 81.4 科学硕士 一等奖学金
62 敖玉伟 104971400340285 材料加工工程 83.3 科学硕士 一等奖学金
63 张亚祥 104971400341200 材料学 81.0 科学硕士 一等奖学金
64 王烽屹 104971200335067 ★复合材料学 82.5 科学硕士 一等奖学金
65 蒋尊龙 104971400339983 ★新能源材料 84.9 科学硕士 一等奖学金
66 董琼 104971400339733 材料加工工程 84.5 科学硕士 一等奖学金
67 董国旭 104971200334906 材料加工工程 75.7 科学硕士 一等奖学金
68 陈传瑞 104971200334751 材料学 82.5 科学硕士 一等奖学金
69 叶建元 104971200334885 材料学 80.4 科学硕士 一等奖学金
70 徐德鑫 104971200334944 材料加工工程 72.3 科学硕士 一等奖学金
71 杨红波 104971400341091 材料学 78.3 科学硕士 一等奖学金
72 鲁建飞 104971200334953 材料加工工程 78.8 科学硕士 一等奖学金
73 刘芸芸 104971200334943 材料加工工程 78.6 科学硕士 一等奖学金
74 程洪 104971200335126 ★新能源材料 80.7 科学硕士 一等奖学金
75 金健 104971400340156 材料学 74.8 科学硕士 一等奖学金
76 张建 104971400339461 ★复合材料学 79.1 科学硕士 一等奖学金
77 徐筱璐 104971200334883 材料学 80.4 科学硕士 一等奖学金
78 彭艾伊 104971200335114 ★光电子及信息材料 78.3 科学硕士 一等奖学金
79 孙洁 104971200334965 材料加工工程 83.4 科学硕士 一等奖学金
80 易国霞 104971200334849 材料学 81.9 科学硕士 一等奖学金
81 王小莉 104971400343332 ★复合材料学 81.6 科学硕士 一等奖学金
82 李玲 104971400343269 ★复合材料学 77.4 科学硕士 一等奖学金
83 胡艳志 104971400341925 材料学 76.6 科学硕士 一等奖学金
84 田围 104971200334981 材料加工工程 80.9 科学硕士 一等奖学金
85 张葆琳 104971400342534 材料学 83.6 科学硕士 一等奖学金
86 姚瑶 104971400341088 材料学 83.6 科学硕士 一等奖学金
87 梁涛 104971200334992 ★建筑材料与工程 74.0 科学硕士 一等奖学金
88 彭睿 104971400341922 材料学 77.1 科学硕士 一等奖学金
89 刘路 104971200334860 材料学 78.3 科学硕士 一等奖学金
90 李艳 104971400343265 材料学 81.6 科学硕士 一等奖学金
91 张馨蕾 104971200334946 材料加工工程 74.1 科学硕士 一等奖学金
92 万光兵 104971200335075 ★复合材料学 79.5 科学硕士 一等奖学金
93 杨帆 104971400343314 材料学 78.0 科学硕士 一等奖学金
94 何立敏 104971200334865 材料学 83.0 科学硕士 一等奖学金
95 詹未荫 104971400339672 材料物理与化学 80.6 科学硕士 一等奖学金
96 沈勇军 104971200334864 材料学 73.2 科学硕士 一等奖学金
97 董轶凡 104971400342197 材料物理与化学 82.0 科学硕士 一等奖学金
98 王谦 104971200334802 材料学 77.7 科学硕士 一等奖学金
99 关凌岳 104971200334764 材料学 80.4 科学硕士 一等奖学金
100 江丽 104971400341104 ★建筑材料与工程 82.6 科学硕士 一等奖学金
101 张晓艳 104971400340552 ★复合材料学 80.6 科学硕士 一等奖学金
102 韩卫卫 104971400341102 ★建筑材料与工程 79.5 科学硕士 一等奖学金
103 况婷 104971200334859 材料学 78.8 科学硕士 一等奖学金
104 兰芳 104971400341920 材料学 76.7 科学硕士 一等奖学金
105 杨爽 104971400339739 材料物理与化学 81.1 科学硕士 一等奖学金
106 王威 104971200335012 ★建筑材料与工程 79.9 科学硕士 一等奖学金
107 牛文斌 104971400339526 ★复合材料学 83.4 科学硕士 一等奖学金
108 孔更金 104971400340526 材料工程 74.1 专业硕士 一等奖学金
109 贾妮 104971400342957 材料学 80.5 科学硕士 一等奖学金
110 周丰丰 104971200334820 材料学 70.6 科学硕士 一等奖学金
111 郭姗姗 104971400340524 材料物理与化学 84.7 科学硕士 一等奖学金
112 马瑞芳 104971400341375 材料加工工程 75.9 科学硕士 一等奖学金
113 汤淑芬 104971300338483 材料学 82.7 科学硕士 一等奖学金
114 杨懿 104971400339452 材料学 78.5 科学硕士 一等奖学金
115 涂敏刚 104971200334830 材料学 82.9 科学硕士 一等奖学金
116 黄凯凯 104971400340538 材料加工工程 83.9 科学硕士 一等奖学金
117 付婕妃 104971200334750 材料学 82.6 科学硕士 一等奖学金
118 徐松 104971200334933 材料加工工程 78.4 科学硕士 一等奖学金
119 王开宇 104971400340536 材料学 80.4 科学硕士 一等奖学金
120 邹世锋 104971200335004 ★建筑材料与工程 75.8 科学硕士 一等奖学金
121 邓富敏 104971200334938 材料加工工程 77.7 科学硕士 一等奖学金
122 贡晶晶 104971200335111 ★光电子及信息材料 81.7 科学硕士 一等奖学金
123 师华 104971400339371 材料加工工程 75.8 科学硕士 一等奖学金
124 熊明 104971200335132 ★新能源材料 80.8 科学硕士 一等奖学金
125 刘飞 104971200334945 材料工程 75.3 专业硕士 一等奖学金
126 钱云霞 104971200334756 材料学 76.6 科学硕士 一等奖学金
127 王静南 104971400340518 ★复合材料学 75.0 科学硕士 一等奖学金
128 王坤 104971400340010 材料学 79.8 科学硕士 一等奖学金
129 艾兵 104971200334853 材料学 77.5 科学硕士 一等奖学金
130 毛星 104971200334975 材料加工工程 80.6 科学硕士 一等奖学金
131 夏飞 104971300338482 材料学 78.6 科学硕士 一等奖学金
132 陈瑞雪 104971400341678 材料学 77.5 科学硕士 一等奖学金
133 滑聪 104971400339462 ★复合材料学 80.5 科学硕士 一等奖学金
134 高贵阳 104971400340620 ★建筑材料与工程 76.0 科学硕士 一等奖学金
135 孙晓莉 104971200334996 ★建筑材料与工程 81.0 科学硕士 一等奖学金
136 张红华 104971400342958 材料学 77.8 科学硕士 一等奖学金
137 王银 104971200335039 ★建筑材料与工程 80.0 科学硕士 一等奖学金
138 潘彩红 104971400339872 ★生物材料学 70.3 科学硕士 一等奖学金
139 刘明亮 104971400340015 材料工程 76.8 专业硕士 一等奖学金
140 郭建东 104971200334767 材料学 75.5 科学硕士 一等奖学金
141 孟令军 104971400340973 ★复合材料学 75.7 科学硕士 一等奖学金
142 陆超 104971200334766 材料学 78.5 科学硕士 一等奖学金
143 田维 104971200334890 材料学 75.5 科学硕士 一等奖学金
144 郭明玉 104971400340622 ★生物材料学 82.2 科学硕士 一等奖学金
145 张瑞 104971300338497 材料工程 83.7 专业硕士 一等奖学金
146 孙梁 104971400342657 材料工程 86.5 专业硕士 一等奖学金
147 马军 104971200334737 材料学 79.7 科学硕士 一等奖学金
148 魏思文 104971400339774 材料学 80.6 科学硕士 一等奖学金
149 皮蕾 104971200334874 材料学 69.2 科学硕士 一等奖学金
150 刘攀飞 104971200335035 ★建筑材料与工程 78.7 科学硕士 一等奖学金
151 蒋小娟 104971400343142 材料加工工程 75.5 科学硕士 一等奖学金
152 周鹏 104971200335002 ★建筑材料与工程 72.5 科学硕士 一等奖学金
153 赵钦 104971200335085 ★复合材料学 71.8 科学硕士 一等奖学金
154 张卫 104971200334940 材料加工工程 75.5 科学硕士 一等奖学金
155 安恩朋 104971400340927 材料加工工程 73.4 科学硕士 一等奖学金
156 杨静静 104971400339981 ★光电子及信息材料 77.2 科学硕士 一等奖学金
157 李天明 104971400343179 材料学 71.9 科学硕士 一等奖学金
158 孙文挺 104971400340418 材料学 78.6 科学硕士 一等奖学金
159 杨杰 104971200334727 材料物理与化学 77.4 科学硕士 一等奖学金
160 卢斯文 104971200334861 材料学 76.1 科学硕士 二等奖学金
161 邹华 104971200334958 材料加工工程 76.0 科学硕士 二等奖学金
162 王维 104971200334977 材料加工工程 80.7 科学硕士 二等奖学金
163 孙杰 104971200334786 材料工程 82.1 专业硕士 二等奖学金
164 张倩 104971200335053 ★生物材料学 80.4 科学硕士 二等奖学金
165 陈梦义 104971400340542 ★建筑材料与工程 74.4 科学硕士 二等奖学金
166 李春华 104971200334788 材料学 75.1 科学硕士 二等奖学金
167 胡麟 104971200334713 材料物理与化学 89.8 科学硕士 二等奖学金
168 梁霄 104971200334720 材料物理与化学 77.2 科学硕士 二等奖学金
169 王松 104971400340515 材料学 67.9 科学硕士 二等奖学金
170 王俊 104971400339497 ★建筑材料与工程 82.0 专业硕士 二等奖学金
171 李未龙 104971200334896 材料加工工程 79.6 科学硕士 二等奖学金
172 何超 104971200335034 ★建筑材料与工程 77.9 科学硕士 二等奖学金
173 蔡军 104971400339979 ★建筑材料与工程 73.9 科学硕士 二等奖学金
174 王方刚 104971400340167 ★建筑材料与工程 74.9 科学硕士 二等奖学金
175 蔡礼雄 104971400342213 ★建筑材料与工程 73.7 科学硕士 二等奖学金
176 王宁宁 104971400343334 材料学 75.5 科学硕士 二等奖学金
177 胡蕊 104971400340624 ★复合材料学 79.8 科学硕士 二等奖学金
178 葛浩 104971200334815 材料学 67.2 科学硕士 二等奖学金
179 冷滨滨 104971400340528 材料学 76.1 科学硕士 二等奖学金
180 张明 104971400339454 材料学 73.9 科学硕士 二等奖学金
181 李小明 104971400340458 材料工程 75.2 专业硕士 二等奖学金
182 聂勇 104971400339749 材料工程 80.1 专业硕士 二等奖学金
183 范俊峰 104971400342207 材料加工工程 76.3 科学硕士 二等奖学金
184 武刚 104971400343302 ★新能源材料 80.4 科学硕士 二等奖学金
185 许文艳 104971400340755 ★光电子及信息材料 73.2 科学硕士 二等奖学金
186 叶铖润 104971400341107 ★新能源材料 78.8 科学硕士 二等奖学金
187 杨静军 104971200335084 ★复合材料学 72.5 科学硕士 二等奖学金
188 杨克伦 104971400340974 ★复合材料学 78.7 科学硕士 二等奖学金
189 翟文正 104971400340553 材料工程 82.3 专业硕士 二等奖学金
190 贺盛春 104971200335139 ★新能源材料 74.3 科学硕士 二等奖学金
191 张福滨 104971400340749 材料学 76.7 科学硕士 二等奖学金
192 解洋 104971200334834 材料学 75.8 科学硕士 二等奖学金
193 范超 104971200335107 ★光电子及信息材料 78.6 科学硕士 二等奖学金
194 单星星 104971200335048 ★生物材料学 75.5 科学硕士 二等奖学金
195 方静 104971400341051 ★复合材料学 75.7 科学硕士 二等奖学金
196 付浩兵 104971400341679 ★建筑材料与工程 78.7 科学硕士 二等奖学金
197 孔维 104971200335027 ★建筑材料与工程 73.7 科学硕士 二等奖学金
198 吕海钦 104971200334886 材料学 80.5 专业硕士 二等奖学金
199 李昕扬 104971400339272 材料学 80.0 专业硕士 二等奖学金
200 严孟 104971200334816 材料学 69.6 科学硕士 二等奖学金
201 杨青 104971400340441 ★新能源材料 78.3 科学硕士 二等奖学金
202 孙亚林 104971400339873 ★复合材料学 76.9 科学硕士 二等奖学金
203 翟晓雪 104971200334925 材料加工工程 77.6 科学硕士 二等奖学金
204 康晓春 104971200335131 ★新能源材料 80.0 科学硕士 二等奖学金
205 张慧 104971400342825 ★复合材料学 78.5 科学硕士 二等奖学金
206 洪兴鑫 104971400340514 材料学 74.3 科学硕士 二等奖学金
207 周兵 104971400342959 材料加工工程 76.0 科学硕士 二等奖学金
208 宁博文 104971400341092 材料加工工程 77.1 科学硕士 二等奖学金
209 黄志新 104971200334754 材料学 77.0 科学硕士 二等奖学金
210 徐甜 104971400340440 ★新能源材料 79.4 科学硕士 二等奖学金
211 饶志龙 104971400340280 材料学 76.9 科学硕士 二等奖学金
212 苗强 104971200334793 材料学 74.9 科学硕士 二等奖学金
213 庄武豪 104971400339839 材料加工工程 74.2 科学硕士 二等奖学金
214 张成江 104971300338500 ★复合材料学 78.0 科学硕士 二等奖学金
215 聂传振 104971200335120 ★新能源材料 75.2 科学硕士 二等奖学金
216 吴昌亮 104971400339978 材料工程 81.9 专业硕士 二等奖学金
217 印卓 104971400342798 ★复合材料学 74.0 科学硕士 二等奖学金
218 曹金顺 104971200334810 材料学 69.8 科学硕士 二等奖学金
219 周晨光 104971200335092 材料工程 81.8 专业硕士 二等奖学金
220 杨菁 104971200335127 ★新能源材料 73.1 科学硕士 二等奖学金
221 叶云燕 104971200334858 材料学 72.2 科学硕士 二等奖学金
222 陈冲 104971200334961 材料工程 84.8 专业硕士 二等奖学金
223 杨海涛 104971400339276 材料工程 80.8 专业硕士 二等奖学金
224 向斌 104971300338506 材料工程 71.6 专业硕士 二等奖学金
225 蔡凡凡 104971400341293 材料学 72.1 科学硕士 二等奖学金
226 劳里林 104971400343052 ★建筑材料与工程 69.9 科学硕士 二等奖学金
227 王茜 104971400341108 ★新能源材料 77.9 科学硕士 二等奖学金
228 贺育武 104971400343144 材料工程 77.4 专业硕士 二等奖学金
229 张勇 104971400339562 材料工程 78.3 专业硕士 二等奖学金
230 赵芳 104971200335070 ★复合材料学 77.0 科学硕士 二等奖学金
231 裴强 104971400339450 材料工程 77.4 专业硕士 二等奖学金
232 杨雪 104971200334724 材料工程 81.4 专业硕士 二等奖学金
233 魏睐 104971200335080 ★复合材料学 72.7 科学硕士 二等奖学金
234 胡玲 104971200335112 材料工程 78.6 专业硕士 二等奖学金
235 鄢金丹 104971400340461 材料学 77.3 科学硕士 二等奖学金
236 袁慧慧 104971400340977 材料工程 81.3 专业硕士 二等奖学金
237 陈蕾 104971400340848 材料工程 78.8 专业硕士 二等奖学金
238 陈虎 104971200334901 材料加工工程 72.5 科学硕士 二等奖学金
239 戴鹏 104971400341680 ★建筑材料与工程 77.0 科学硕士 二等奖学金
240 牛慧芳 104971400339448 材料物理与化学 74.5 科学硕士 二等奖学金
241 游玮 104971200334924 材料加工工程 73.3 科学硕士 二等奖学金
242 胡文会 104971400339275 材料工程 75.1 专业硕士 二等奖学金
243 张伟 104971400339815 材料工程 77.3 专业硕士 二等奖学金
244 吴雪君 104971200335024 材料工程 79.2 专业硕士 二等奖学金
245 刘贞 104971400340424 材料工程 71.6 专业硕士 二等奖学金
246 王先海 104971400341374 材料工程 73.3 专业硕士 二等奖学金
247 张凯 104971200335090 材料工程 71.4 专业硕士 二等奖学金
248 王志亮 104971200335044 材料工程 79.8 专业硕士 二等奖学金
249 卢明智 104971400339931 材料工程 73.2 专业硕士 二等奖学金
250 张聪 104971200335115 材料工程 65.4 专业硕士 二等奖学金
251 何满倩 104971400339927 材料工程 77.0 专业硕士 二等奖学金
252 高志飞 104971200335011 材料工程 68.8 专业硕士 二等奖学金
253 华静 104971400343224 材料工程 79.4 专业硕士 二等奖学金
254 许俊峰 104971200335052 材料工程 74.1 专业硕士 二等奖学金
255 黎咏清 104971400340284 材料工程 78.0 专业硕士 二等奖学金
256 杜菁 104971400339840 材料工程 78.0 专业硕士 二等奖学金
257 严济彦 104971400339814 材料工程 73.8 专业硕士 二等奖学金
258 曹刚 104971200335062 材料工程 72.8 专业硕士 二等奖学金
259 彭军 104971200334856 材料工程 75.6 专业硕士 二等奖学金
260 尹强 104971200335066 材料工程 74.5 专业硕士 二等奖学金
261 陈顺 104971200334791 材料工程 80.3 专业硕士 二等奖学金
262 高超 104971400339593 材料工程 80.2 专业硕士 二等奖学金
263 陈华 104971300338485 材料工程 77.4 专业硕士 二等奖学金
264 杜建忠 104971200334954 材料工程 68.5 专业硕士 二等奖学金
265 李纯 104971200334866 材料工程 78.9 专业硕士 二等奖学金
266 李耿民 104971200335109 材料工程 73.3 专业硕士 二等奖学金
267 程金波 104971200335123 材料工程 65.7 专业硕士 二等奖学金
268 郑宇辰 104971200334744 材料工程 71.6 专业硕士 二等奖学金
269 丁小龙 104971400340016 材料工程 73.8 专业硕士 二等奖学金
270 王燕飞 104971400341086 材料工程 79.7 专业硕士 二等奖学金
271 王腾 104971200334842 材料工程 75.6 专业硕士 二等奖学金
272 盛大文 104971200334780 材料工程 77.8 专业硕士 二等奖学金
273 王博 104971200334827 材料工程 80.1 专业硕士 二等奖学金
274 陈克强 104971200335133 材料工程 74.7 专业硕士 二等奖学金
275 汪超 104971400341929 材料工程 79.2 专业硕士 二等奖学金
276 田晓聪 104971200334779 材料工程 75.6 专业硕士 二等奖学金
277 赵加湘 104971200334848 材料工程 74.1 专业硕士 二等奖学金
278 郭敏娜 104971400343143 材料工程 75.3 专业硕士 二等奖学金
279 张建文 104971400343364 材料工程 70.7 专业硕士 二等奖学金
280 郭家雄 104971400342371 材料工程 72.5 专业硕士 二等奖学金
281 邓莹 104971200334781 材料工程 76.6 专业硕士 二等奖学金
282 涂勇威 104971200334755 材料工程 79.9 专业硕士 二等奖学金
283 黄玲 104971200334884 材料工程 74.7 专业硕士 二等奖学金
284 王焕杰 104971400341568 材料工程 73.5 专业硕士 二等奖学金
285 王玉 104971200334825 材料工程 80.1 专业硕士 二等奖学金
286 李孟蕾 104971400340540 材料工程 78.6 专业硕士 二等奖学金
287 姜玉林 104971200335130 材料工程 73.6 专业硕士 二等奖学金
288 杜薇 104971200334777 材料工程 77.0 专业硕士 二等奖学金
289 曹修文 104971400342206 材料工程 78.4 专业硕士 三等奖学金
290 陈锋 104971200335095 材料工程 75.5 专业硕士 三等奖学金
291 许晓滨 104971400340850 材料工程 74.3 专业硕士 三等奖学金
292 刘静静 104971200334985 材料工程 79.6 专业硕士 三等奖学金
293 王林 104971200334775 材料工程 84.5 专业硕士 三等奖学金
294 刘青龙 104971200334806 材料工程 69.9 专业硕士 三等奖学金
295 袁龙华 104971200334768 材料工程 77.9 专业硕士 三等奖学金
296 刘高文 104971200334790 材料工程 71.2 专业硕士 三等奖学金
297 陈孝军 104971400342811 材料工程 79.2 专业硕士 三等奖学金
298 郑树清 104971400340420 材料工程 76.2 专业硕士 三等奖学金
299 张淑宇 104971200334966 材料工程 76.9 专业硕士 三等奖学金
300 乔宝 104971200335010 材料工程 79.8 专业硕士 三等奖学金
301 张晓果 104971400341377 材料工程 76.5 专业硕士 三等奖学金
302 邹开波 104971200335023 材料工程 76.9 专业硕士 三等奖学金
303 詹鹏 104971400340108 材料工程 72.3 专业硕士 三等奖学金
304 徐全龙 104971400343313 材料工程 76.8 专业硕士 三等奖学金
305 石明明 104971400340166 材料工程 77.7 专业硕士 三等奖学金
306 余力 104971200334915 材料工程 73.1 专业硕士 三等奖学金
307 李小超 104971400339958 材料工程 67.0 专业硕士 三等奖学金
308 朱婉婷 104971200335121 材料工程 75.1 专业硕士 三等奖学金
309 胡雷 104971200334947 材料工程 69.2 专业硕士 三等奖学金
310 李乃红 104971400343325 材料工程 72.8 专业硕士 三等奖学金
311 孙晋龙 104971400341085 材料工程 77.6 专业硕士 三等奖学金
312 王林 104971200334869 材料工程 71.9 专业硕士 三等奖学金
313 尹伟凡 104971200334972  材料工程 76.5 专业硕士 三等奖学金
314 杨莹 104971200334846 材料工程 80.6 专业硕士 三等奖学金
315 聂飞 104971200334984 材料工程 72.9 专业硕士 三等奖学金
316 高源 104971400340928 材料工程 76.8 专业硕士 三等奖学金
317 杨海洋 104971200334875 材料工程 66.5 专业硕士 三等奖学金
318 黄荣刚 104971200334942 材料工程 73.4 专业硕士 三等奖学金
319 侯伟 104971200334738 材料工程 79.2 专业硕士 三等奖学金
320 曾妩 104971200335122 材料工程 74.4 专业硕士 三等奖学金
321 钱柳 104971400340517 材料工程 72.1 专业硕士 三等奖学金
322 董锦涛 104971400343387 材料工程 69.8 专业硕士 三等奖学金
323 刘鑫 104971400340513 材料工程 75.7 专业硕士 三等奖学金
324 朱芬 104971400340061 材料工程 72.5 专业硕士 三等奖学金
325 连亮 104971300338496 材料工程 77.3 专业硕士 三等奖学金
326 张轩 104971200334951 材料工程 68.6 专业硕士 三等奖学金
327 丁熙诚 104971200335101 材料工程 73.4 专业硕士 三等奖学金
328 魏宗玲 104971400340972 材料工程 76.0 专业硕士 三等奖学金
329 吴迪 104971400343300 材料工程 71.7 专业硕士 三等奖学金
330 李诚 104971200334934 材料工程 71.2 专业硕士 三等奖学金
331 江涛 104971400340415 材料工程 74.9 专业硕士 三等奖学金
332 郑雄 104971200334813 材料工程 76.1 专业硕士 三等奖学金
333 杨辉 104971300338490 材料工程 77.7 专业硕士 三等奖学金
334 杨方 104971400343315 材料工程 71.6 专业硕士 三等奖学金
335 陈中慧 104971200335086 材料工程 76.4 专业硕士 三等奖学金
336 王飞 104971400340422 材料工程 77.4 专业硕士 三等奖学金
337 杜升飞 104971400342112 材料工程 78.0 专业硕士 三等奖学金
338 卢超 104971400339281 材料工程 70.9 专业硕士 三等奖学金
339 解乐 104971200334835 材料工程 73.0 专业硕士 三等奖学金
340 桑鑫 104971200334930 材料工程 77.2 专业硕士 三等奖学金
341 辛会会 104971200334804 材料工程 74.6 专业硕士 三等奖学金
342 马文涛 104971400340535 材料工程 68.1 专业硕士 三等奖学金
343 冯鹏程 104971200334913 材料工程 75.7 专业硕士 三等奖学金
344 王模弼 104971200335013 材料工程 73.8 专业硕士 三等奖学金
345 许喆 104971400341928 材料工程 78.2 专业硕士 三等奖学金
346 陈方颉 104971200334908 材料工程 77.8 专业硕士 三等奖学金
347 刘乃林 104971200334941 材料工程 72.4 专业硕士 三等奖学金
348 吴事江 104971400340423 材料工程 74.4 专业硕士 三等奖学金
349 朱丹清 104971200335071 材料工程 79.7 专业硕士 三等奖学金
350 胡坤 104971200334721 材料工程 67.9 专业硕士 三等奖学金
351 黄滢 104971200334748 材料工程 78.5 专业硕士 三等奖学金
352 邢书瑄 104971200334994 材料工程 76.0 专业硕士 三等奖学金
353 王阳 104971200334770 材料工程 77.5 专业硕士 三等奖学金
354 薛慕蓉 104971200334741 材料工程 68.3 专业硕士 三等奖学金
355 吴姗姗 104971200334716 材料工程 77.6 专业硕士 三等奖学金
356 李雷 104971200335091 材料工程 77.9 专业硕士 三等奖学金
357 徐笑阳 104971400340421 材料工程 71.6 专业硕士 三等奖学金
358 林志龙 104971200334715 材料工程 73.3 专业硕士 三等奖学金
359 王柱 104971200334833 材料工程 69.5 专业硕士 三等奖学金
360 陈龙 104971200335118 材料工程 69.3 专业硕士 三等奖学金
361 姚增文 104971200335076 材料工程 72.9 专业硕士 三等奖学金
362 连春明 104971200334783 材料工程 74.8 专业硕士 三等奖学金
363 吴小芳 104971200334894 材料工程 72.2 专业硕士 三等奖学金
364 于奇正 104971400340847 材料工程 75.3 专业硕士 三等奖学金
365 缪学甫 104971400343276 材料工程 68.6 专业硕士 三等奖学金
366 林云杰 104971200334936 材料工程 68.3 专业硕士 三等奖学金
367 池晓智 104971200334799 材料工程 69.1 专业硕士 三等奖学金
368 高恺 104971200334903 材料工程 71.2 专业硕士 三等奖学金
369 范若谷 104971200335096 材料工程 69.1 专业硕士 三等奖学金
370 白基霖 104971200334749 材料工程 70.5 专业硕士 三等奖学金
371 张强 104971200335145 材料工程 67.1 专业硕士 三等奖学金
372 张泽川 104971200335148 材料工程 71 专业硕士 三等奖学金
373 方晓青 104971200335153 生物医学工程 95 科学硕士 一等奖学金
374 解丽娟 104971200335154 生物医学工程 93 科学硕士 一等奖学金
375 曹佳丽 104971104970164 材料学 免试 科学硕士 一等奖学金
376 吴玉婷 104971104970165 材料学 免试 科学硕士 一等奖学金
377 谢欢 104971104970166 材料学 免试 科学硕士 一等奖学金
378 宁智勇 104971104970167 材料学 免试 科学硕士 一等奖学金
379 佘晓羽 104971104970168 材料学 免试 科学硕士 一等奖学金
