Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

南京航空航天大学2008年各学院复试分数线清单

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
仙崖 发表于 11-3-19 13:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数
001 080101 一般力学与力学基础 39 39 59 59 285 1 1 5
001 080102 固体力学 39 39 59 59 285 3 3 1
001 080103 流体力学 39 39 59 59 285 7 7 12
001 080104 工程力学 39 39 59 59 285 50 50 19
001 080120 纳米力学 39 39 59 59 285 0 0 3
001 080203 机械设计及理论 44 44 66 66 300 4 4 2
001 080402 测试计量技术及仪器 44 44 66 66 300 20 20 5
001 080420 智能监测与控制 44 44 66 66 300 10 10 4
001 080705 制冷及低温工程 39 39 59 59 285 5 5 1
001 081402 结构工程 44 44 66 66 300 7 7 5
001 081405 防灾减灾工程及防护工程 44 44 66 66 300 2 2 1
001 081406 桥梁与隧道工程 44 44 66 66 300 1 1 1
001 082301 道路与铁道工程 44 44 66 66 300 5 5 3
001 082501 飞行器设计 39 39 59 59 285 82 82 27
001 082504 人机与环境工程 39 39 59 59 285 10 10 7
001 082520 直升机工程 39 39 59 59 285 10 10 1
002 080203 机械设计及理论 44 44 66 66 300 0 0 1
002 080204 车辆工程 44 55 66 66 340 36 14 10
002 080701 工程热物理 39 39 59 59 285 9 9 7
002 080702 热能工程 39 39 59 59 285 10 10 2
002 080703 动力机械及工程 39 39 59 59 285 3 3 1
002 080704 流体机械及工程 39 39 59 59 285 0 0 1
002 080705 制冷及低温工程 39 39 59 59 290 4 3 0
002 082502 航空宇航推进理论与工程 39 39 59 59 285 38 38 22
院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数
002 082521 系统仿真与控制 39 39 59 59 285 7 7 5
002 083002 环境工程 44 44 66 66 300 2 2 1
003 080401 精密仪器及机械 44 50 66 66 315 10 8 2
003 080402 测试计量技术及仪器 44 50 66 66 329 78 50 8
003 080801 电机与电器 44 50 66 66 343 29 10 4
003 080802 电力系统及其自动化 44 50 66 66 369 37 5 3
003 080804 电力电子与电力传动 44 50 66 66 357 54 23 15
003 081101 控制理论与控制工程 44 50 66 66 333 24 16 8
003 081102 检测技术与自动化装置 44 50 66 66 359 35 9 3
003 081103 系统工程 44 50 66 66 318 6 5 0
003 081104 模式识别与智能系统 44 50 66 66 338 33 10 3
003 081105 导航、制导与控制 44 50 66 66 361 64 16 12
003 082601 武器系统与运用工程 39 50 59 59 303 7 5 0
003 083100 生物医学工程 44 50 66 66 313 11 7 1
004 080901 物理电子学 44 44 66 66 300 0 0 0
004 080902 电路与系统 44 44 66 66 320 23 14 9
004 080904 电磁场与微波技术 44 44 66 66 300 11 11 10
004 081001 通信与信息系统 44 44 66 66 345 95 28 14
004 081002 信号与信息处理 44 44 66 66 340 30 11 9
004 081200 计算机科学与技术 44 44 66 66 328 167 89 18
004 081202 计算机软件与理论 44 44 66 66 300 0 0 1
004 081203 计算机应用技术 44 44 66 66 300 0 0 12
005 050404 设计艺术学 44 44 66 66 383 4 3 10
005 080201 机械制造及其自动化 44 44 66 66 332 60 36 23
005 080202 机械电子工程 44 44 66 66 357 75 40 24
005 080203 机械设计及理论 44 44 66 66 324 64 54 14
院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数
005 080220 微机电系统及微细制造 44 44 66 66 337 7 5 0
005 080221 制造信息化技术 44 44 66 66 337 2 1 2
005 080503 材料加工工程 44 44 66 66 339 9 7 0
005 082503 航空宇航制造工程 41 41 66 66 325 77 46 15
006 070303 有机化学 47 47 71 71 350 26 19 2
006 070304 物理化学 47 47 71 71 350 11 7 0
006 080501 材料物理与化学 44 44 66 66 300 3 3 0
006 080502 材料学 44 47 87 100 315 37 27 5
006 080503 材料加工工程 44 47 87 100 315 50 33 7
006 081704 应用化学 44 44 66 66 330 11 6 1
006 082703 核技术及应用 39 39 59 59 285 0 0 3
006 082704 辐射防护及环境保护 39 39 59 59 285 1 1 1
006 083002 环境工程 44 44 66 66 300 3 3 0
007 081903 安全技术及工程 39 39 59 59 285 24 24 3
007 082302 交通信息工程及控制 44 44 66 66 300 14 14 1
007 082303 交通运输规划与管理 44 44 66 66 300 14 14 7
007 082304 载运工具运用工程 44 44 66 66 300 6 6 4
008 070101 基础数学 47 47 71 71 300 4 4 2
008 070102 计算数学 47 47 71 71 300 14 14 3
008 070103 概率论与数理统计 47 47 71 71 300 10 10 1
008 070104 应用数学 47 47 71 71 300 7 7 2
008 070105 运筹学与控制论 47 47 71 71 300 5 5 1
008 070201 理论物理 47 47 71 71 300 2 2 1
008 070205 凝聚态物理 47 47 71 71 300 4 4 1
008 070207 光学 47 47 71 71 300 4 4 0
008 070208 无线电物理 47 47 71 71 300 9 9 0
院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数
008 071101 系统理论 47 47 71 71 300 0 0 0
008 080300 光学工程 44 44 66 66 300 8 8 1
008 080901 物理电子学 44 44 66 66 300 0 0 1
009 020202 区域经济学 54 54 90 90 369 8 3 0
009 020204 金融学 54 54 90 90 385 21 9 6
009 020205 产业经济学 54 54 90 90 378 19 8 4
009 020206 国际贸易学 54 54 90 90 377 18 6 0
009 020208 统计学 54 54 90 90 350 3 2 0
009 020209 数量经济学 54 54 90 90 350 3 3 1
009 020210 国防经济 54 54 90 90 350 6 1 0
009 081103 系统工程 50 50 90 90 350 7 3 1
009 120100 管理科学与工程 54 54 90 90 350 15 12 12
009 120120 金融工程 54 54 90 90 370 4 2 0
009 120121 工业工程 54 54 90 90 350 8 6 3
009 120122 工程与项目管理 54 54 90 90 348 1 1 1
009 120201 会计学 54 54 90 90 360 17 12 7
009 120202 企业管理 54 54 90 90 350 13 10 6
009 120204 技术经济及管理 54 54 90 90 350 14 7 0
009 120280 工商管理硕士(MBA) 108 54 0 0 176 0 0 0
009 120401 行政管理 54 54 90 90 375 8 0 0
009 120403 教育经济与管理 54 54 90 90 355 5 0 0
009 120502 情报学 54 54 90 90 348 5 0 0
010 010108 科学技术哲学 41 41 62 62 335 7 6 0
010 030103 宪法学与行政法学 53 53 80 80 374 11 8 1
010 030107 经济法学 53 53 80 80 352 14 10 3
010 030201 政治学理论 53 53 80 80 383 2 2 1
院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数
010 030301 社会学 53 53 80 80 354 13 10 0
010 030501 马克思主义基本原理 53 53 80 80 356 1 1 0
010 030505 思想政治教育 53 53 80 80 344 6 5 0
010 040102 课程与教学论 49 49 147 0 310 0 0 0
010 040106 高等教育学 49 49 147 0 344 1 1 0
010 120401 行政管理 54 54 81 81 352 23 17 1
011 050402 音乐学 45 45 68 68 320 4 4 4
011 050403 美术学 45 45 68 68 320 8 8 3
011 050405 戏剧戏曲学 45 45 68 120 320 3 1 1
011 050407 广播电视艺术学 45 45 68 120 320 4 2 3
012 040102 课程与教学论 49 49 147 0 323 4 2 0
012 050201 英语语言文学 57 57 86 86 359 10 9 0
012 050205 日语语言文学 57 57 86 86 359 2 2 0
012 050211 外国语言学及应用语言学 57 57 86 86 359 6 5 4
015 081001 通信与信息系统 44 55 70 68 320 0 0 2
015 081105 导航、制导与控制 44 55 70 68 340 2 2 3
沙发
lmgno1 发表于 11-3-31 15:23:11 | 只看该作者
这成绩是公费的么?
板凳
flying_08 发表于 11-4-9 22:55:45 | 只看该作者
好贴啊  找了很久了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 24-11-23 04:10 , Processed in 0.394642 second(s), 11 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表