Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

有谁提供一下政法学院的研究生考试情况啊

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
xmtt2012 发表于 11-3-10 12:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁提供一下政法学院的研究生考试情况啊
沙发
zjlaizjy 发表于 11-3-12 10:45:59 | 只看该作者
2010年分专业统计录取人数、专业最高分、最低分、平均分:
院系代码    专业代码    专业    报考人数    录取人数    最高分    最低分    平均分
001    010101    马克思主义哲学    41    14    393    288    348
001    010103    外国哲学    11    0    0    0    0
001    010104    逻辑学    9    2    343    310    327
001    010105    伦理学    7    4    371    291    338
001    010108    科学技术哲学    20    6    348    304    319
001    030103    宪法学与行政法学    43    6    370    342    360
001    030105    民商法学    146    39    390    323    355
001    030106    诉讼法学    89    25    381    333    355
001    030107    经济法学    95    30    394    310    362
001    030204    中共党史    36    10    391    333    363
001    030206    国际政治    12    6    405    323    378
001    030501    马克思主义基本原理    8    3    338    315    326
001    030503    马克思主义中国化研究    30    11    395    346    375
001    030505    思想政治教育    226    60    400    311    359
001    410100    法律硕士(非法学)    35    2    355    342    349
001    410200    法律硕士(法学)    7    17    358    314    337
001    420102    学科教学(思政)    3    10    356    315    328
002    020101    政治经济学    10    7    358    330    341
002    020102    经济思想史    1    0    0    0    0
002    020104    西方经济学    15    8    385    350    360
002    020105    世界经济    17    6    363    332    347
002    020106    人口、资源与环境经济学    1    1    337    337    337
002    020202    区域经济学    10    6    355    335    346
002    020205    产业经济学    22    9    397    334    361
002    020209    数量经济学    23    10    391    330    360
002    120202    企业管理    53    7    384    331    347
002    120405    土地资源管理    110    25    398    331    363
002    460100    工商管理硕士    217    119    232    165    190
002    470110    农村与区域发展    22    14    396    310    356.3
003    030201    政治学理论    61    24    430    326    386
003    030202    中外政治制度    27    12    400    340    373
003    030203    科学社会主义与国际共产主义运动    18    13    418    325    369
003    030206    国际政治    7    9    397    316    361
003    030207    国际关系    45    14    402    326    362
003    030208    外交学    9    4    383    364    371
003    030220    ★政治社会学    15    5    392    372    382
003    030221    ★地方政府学    41    14    419    325    377
003    030222    ★政府经济学    30    14    406    321    378
003    030224    ★国家治理与考选制度    11    5    416    329    373
003    030225    ★宪政与法治    9    5    369    339    352
003    030503    马克思主义中国化研究    8    4    380    340    357
003    030504    国外马克思主义研究    0    2    381    340    360.5
003    470110    农村与区域发展    0    6    373    320    340.7
004    040101    教育学原理    132    12    350    310    322
004    040102    课程与教学论    175    19    345    311    326
004    040103    教育史    13    0    0    0    0
004    040104    比较教育学    15    3    324    313    319
004    040105    学前教育学    119    5    333    322    325
004    040106    高等教育学    142    14    353    310    327
004    040108    职业技术教育学    3    0    0    0    0
004    040109    特殊教育学    29    1    313    313    313
004    420101    教育管理    6    0    0    0    0
004    420115    小学教育    3    0    0    0    0
004    120403    教育经济与管理     65    14    405    335    378.4
005    040201    基础心理学    94    19    364    312    333
005    040202    发展与教育心理学    256    36    362    315    339
005    040203    应用心理学    282    24    382    311    340
005    420116    心理健康教育    8    38    339    312    326
006    120202    企业管理    29    4    375    331    355
006    120401    行政管理    425    83    403    331    366
006    120402    社会医学与卫生事业管理    9    2    393    342    368
006    120403    教育经济与管理    20    8    362    336    352.1
006    120404    社会保障    18    8    388    331    353
006    120405    土地资源管理    6    2    382    376    379
006    490100    公共管理硕士    24    4    199    185    195
007    040102    课程与教学论    1    0    0    0    0
007    050101    文艺学    89    16    406    346    369
007    050102    语言学及应用语言学    141    22    388    347    364
007    050103    汉语言文字学    156    25    390    346    364
007    050104    中国古典文献学    16    3    365    347    358
007    050105    中国古代文学    142    12    408    357    375
007    050106    中国现当代文学    172    22    405    353    379
007    050108    比较文学与世界文学    95    16    407    353    375
007    050120    ★中国民间文学    23    5    371    356    366
007    050123    ★影视文学    16    3    375    351    366
007    050124    ★对外汉语教学    50    6    381    354    365
007    050301    新闻学    231    14    375    345    359
007    050302    传播学    224    14    380    345    362
007    420103    学科教学(语文)    2    5    399    318    354
007    570100    汉语国际教育硕士      7    23    393    313    351.4
007    470110    农村与区域发展    0    0    0    0    0
008    050102    语言学及应用语言学    72    7    367    348    359
008    050103    汉语言文字学    35    3    368    359    364
008    050124    ★对外汉语教学    123    20    400    346    363
008    570100    汉语国际教育硕士    15    32    382    321    352.8
009    040102    课程与教学论    7    1    310    310    310
009    060101    史学理论及史学史    3    4    331    283    308
009    060103    历史地理学    16    2    309    279    294
009    060104    历史文献学    37    11    343    277    300
009    060105    专门史    59    16    365    275    314
009    060106    中国古代史    111    18    349    280    307
009    060107    中国近现代史    195    55    354    276    308
009    060108    世界史    38    11    347    290    308
009    060120    ★国际关系史    30    8    308    277    295
009    060121    ★经济-社会史    20    5    314    288    302
009    060122    ★区域文化史    7    6    351    282    301
009    420109    学科教学(历史)    8    14    362    275    310
009    470110    农村与区域发展    0    0    0    0    0
010    040102    课程与教学论    2    0    0    0    0
010    050201    英语语言文学    478    49    401    349    370
010    050202    俄语语言文学    6    4    377    345    357
010    050205    日语语言文学    67    14    401    346    371
010    050211    外国语言学及应用语言学    441    42    409    345    371
010    420108    学科教学(英语)    20    33    385    310    358
010    580101    英语笔译    21    18    405    346    369
010    580102    英语口译    11    9    393    345    360
011    040102    课程与教学论    36    1    310    310    310
011    070101    基础数学    68    21    389    304    338
011    070102    计算数学    10    0    0    0    0
011    070103    概率论与数理统计    62    18    355    302    328
011    070104    应用数学    138    42    390    290    327
011    070105    运筹学与控制论    25    6    336    287    317
011    420104    学科教学(数学)    8    22    359    281    298
012    040102    课程与教学论    16    0    0    0    0
012    070201    理论物理    21    10    363    287    321
012    070202    粒子物理与原子核物理    12    6    377    304    330
012    070203    原子与分子物理    9    4    341    318    332
012    070205    凝聚态物理    29    12    354    283    321
012    070207    光学    22    10    382    282    322
012    070208    无线电物理    18    3    353    294    319
012    070401    天体物理    5    2    300    297    299
012    071101    系统理论    1    0    0    0    0
012    080501    材料物理与化学    2    1    301    301    301
012    080901    物理电子学    9    2    340    321    331
012    080902    电路与系统    65    20    338    286    316
012    080903    微电子学与固体电子学    3    0    0    0    0
012    080904    电磁场与微波技术    1    1    310    310    310
012    081001    通信与信息系统    68    24    379    275    312
012    420105    学科教学(物理)    3    1    337    337    337
013    040102    课程与教学论    26    5    342    314    326
013    070301    无机化学    5    1    380    380    380
013    070302    分析化学    91    35    403    338    363
013    070303    有机化学    180    74    412    322    368
013    070304    物理化学    11    4    366    340    357
013    070305    高分子化学与物理    10    9    367    316    343
013    081704    应用化学    7    2    281    277    279
013    090403    农药学    10    5    383    304    336
013    420106    学科教学(化学)    0    10    364    300    335.2
014    020202    区域经济学    7    0    0    0    0
014    040102    课程与教学论    22    4    335    317    327
014    070501    自然地理学    116    40    394    316    352
014    070502    人文地理学    265    72    401    292    361
014    070503    地图学与地理信息系统    15    14    352    290    330
014    120203    旅游管理    11    1    362    362    362
014    120405    土地资源管理    24    7    404    351    379
014    420110    学科教学(地理)    4    24    368    310    335
014    470110    农村与区域发展    0    9    328    298    312.6
015    040102    课程与教学论    17    0    0    0    0
015    071001    植物学    52    18    386    326    352
015    071002    动物学    35    25    378    315    344
015    071004    水生生物学    6    7    396    292    362
015    071005    微生物学    71    18    409    346    367
015    071007    遗传学    9    9    386    323    357
015    071010    生物化学与分子生物学    88    25    397    326    361
015    097101    环境科学    8    2    333    326    330
015    420107    学科教学(生物)    2    13    355    293    330
016    040301    体育人文社会学    56    19    404    301    353
016    040302    运动人体科学    13    3    354    337    348
016    040303    体育教育训练学    160    39    391    319    357
016    040304    民族传统体育学    7    3    357    326    339
016    420112    学科教学(体育)    0    3    338    322    328.7
016    540101    体育教学    7    11    351    280    322
016    540102    运动训练    7    9    375    291    328
017    050402    音乐学    161    26    389    327    352
017    420111    学科教学(音乐)    2    7    347    309    324
017    550101    音乐    17    24    390    311    335
018    050403    美术学    115    24    400    305    348
018    050404    设计艺术学    89    10    391    305    336
018    420113    学科教学(美术)    3    15    368    307    331
019    020205    产业经济学    1    2    345    343    344
019    087100    管理科学与工程    24    15    373    286    328
019    120202    企业管理    6    2    359    332    346
019    120501    图书馆学    17    8    408    339    371
019    120502    情报学    156    42    408    330    370
019    470112    农业信息化    2    1    342    342    342
020    077001    教育技术学    173    68    379    306    338
020    080902    电路与系统    30    13    360    275    318
020    420114    现代教育技术    3    2    326    325    326
021    081201    计算机系统结构    15    7    319    279    304
021    081202    计算机软件与理论    39    13    337    279    294
021    081203    计算机应用技术    109    48    336    275    293
022    030301    社会学    117    49    397    331    366
022    030302    人口学    2    0    0    0    0
022    590100    社会工作硕士    69    62    413    312    352
022    470110    农村与区域发展    0    0    0    0    0
023    077001    教育技术学    45    13    385    347    362
023    081001    通信与信息系统    4    2    330    318    324
023    081203    计算机应用技术    3    0    0    0    0
注:此统计不含推荐免试考生、农村教育硕士、单考生、少数民族骨干计划考生、享受政策考生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 24-12-2 02:52 , Processed in 0.176731 second(s), 12 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表