2006年硕士研究生复试分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-3-20 14:59:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007年硕士研究生分专业复试分数线 | |||||||||
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 联系电话 | |||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||
001 | 设计学院 | 050403 | 美术学 | 347 | 45 | 45 | 90 | 90 | 85329003 |
050404 | 设计艺术学 | 347 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
002 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 85910583 |
080202 | 机械电子工程 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
082221 | ★包装工程 | 329 | 41 | 55 | 83 | 62 | |||
003 | 信控学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 85910635 |
080801 | 电机与电器 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
080804 | 电力电子与电力传动 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081002 | 信号与信息处理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081103 | 系统工程 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
004 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 85912136 |
081203 | 计算机应用技术 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
082224 | ★印刷工程及媒体技术 | 342 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
005 | 化工学院 | 070302 | 分析化学 | 305 | 49 | 49 | 74 | 74 | 85917071 |
080502 | 材料学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081701 | 化学工程 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081702 | 化学工艺 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081704 | 应用化学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
081705 | 工业催化 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
006 | 纺服学院 | 082101 | 纺织工程 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 85919920 |
050404 | 设计艺术学 | 350 | 45 | 45 | 68 | 68 | |||
082104 | 服装 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
082201 | 制浆造纸工程 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
007 | 生工学院 | 071005 | 微生物学 | 344 | 49 | 49 | 74 | 74 | 85918517 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 307 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
081703 | 生物化工 | 309 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
082203 | 发酵工程 | 331 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
083002 | 环境工程 | 323 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
100705 | 微生物与生化药学 | 297 | 44 | 44 | 132 | 0 | |||
008 | 食品学院 | 082202 | 制糖工程 | 293 | 41 | 41 | 62 | 62 | 85912065 |
083201 | 食品科学 | 330 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 338 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 294 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
083221 | ★食品贸易与文化 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 316 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 360 | 44 | 44 | 132 | 0 | |||
009 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 85329001 |
120202 | 企业管理 | 330 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 330 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||
010 | 法政学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 53 | 53 | 80 | 80 | 85910563 |
030505 | 思想政治教育 | 335 | 53 | 53 | 80 | 80 | |||
011 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 305 | 50 | 50 | 150 | 0 | 85911740 |
012 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 85919719 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |||
013 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 85919782 |
014 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 305 | 49 | 49 | 74 | 74 | 85913885 |
080300 | 光学工程 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2008年硕士研究生分专业复试分数线 | |||||||||
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 联系电话 | |||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||
001 | 设计学院 | 050403 | 美术学 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 0510-85329264 |
050404 | 设计艺术学 | 337 | 45 | 45 | 68 | 68 | |||
002 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0510-85910583 |
080202 | 机械电子工程 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
082221 | ★包装工程 | 339 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
003 | 信控学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0510-85910631 |
080801 | 电机与电器 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
080804 | 电力电子与电力传动 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081002 | 信号与信息处理 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081103 | 系统工程 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
004 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0510-85912136 |
081203 | 计算机应用技术 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
082224 | ★印刷工程及媒体技术 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
005 | 化工学院 | 070302 | 分析化学 | 320 | 47 | 49 | 71 | 71 | 0510-85917071 |
080502 | 材料学 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081701 | 化学工程 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081702 | 化学工艺 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
081704 | 应用化学 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
006 | 纺服学院 | 082101 | 纺织工程 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0510-85912009 |
050404 | 设计艺术学 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | |||
082104 | 服装 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
082201 | 制浆造纸工程 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
007 | 生工学院 | 071005 | 微生物学 | 348 | 47 | 47 | 71 | 71 | 0510-85918517 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||
081703 | 生物化工 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
082203 | 发酵工程 | 346 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
083002 | 环境工程 | 326 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0510-85910932 | ||
008 | 食品学院 | 082202 | 制糖工程 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0510-85912065 |
083201 | 食品科学 | 355 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 346 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
083221 | ★食品贸易与文化 | 354 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 370 | 44 | 44 | 132 | \ | |||
009 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 340 | 54 | 54 | 81 | 81 | 0510-85329001 |
120202 | 企业管理 | 330 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 330 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||
010 | 法政学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 330 | 53 | 53 | 80 | 80 | 0510-85910549 |
030505 | 思想政治教育 | 330 | 53 | 53 | 80 | 80 | |||
011 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 310 | 49 | 49 | 147 | \ | 0510-85329280 |
012 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | 0510-85919905 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 | |||
013 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 359 | 57 | 57 | 86 | 86 | 0510-85919782 |
014 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 300 | 47 | 47 | 71 | 71 | 0510-85913885 |
080300 | 光学工程 | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
015 | 医药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 295 | 44 | 44 | 132 | \ | 0510-85327256 |
我校2009年硕士研究生分专业复试资格线(更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-4-10 13:45:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、请考生注意,总分单科均达到我校复试分数线即为可以参加复试,我校不再另行公布详细名单! 2、详细复试通知安排近期公布,请考生注意查看我校通知! 3、红色加粗项为我校自定分数线部分,请考生注意参照。 4、达到我校复试分数线的考生均需到我校复试,如上线考生欲调剂到外校复试,须经我校研招办同意。考生如未经许可参加别校复试,造成录取问题,考生责任自负。 5、未上我校复试线,但是已经达到国家线的考生,可申请我校相关专业全日专业学位。有意向的考生请和相关学院直接联系,或直接登陆中国研招网填报调剂到我校专业学位。
|
江南大学2010年硕士研究生入学考试复试分数线 | |||||||||
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||
001食品学院 | 082202 | 制糖工程 | 302 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
083201 | 食品科学 | 328 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 320 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 313 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 260 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 307 | 37 | 37 | 111 | ||||
430132 | 食品工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
002生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 339 | 40 | 40 | 56 | 56 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
081703 | 生物化工 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
082203 | 发酵工程 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
430122 | 轻工技术与工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
430139 | 生物工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
003设计学院 | 050403 | 美术学 | 305 | 32 | 32 | 48 | 48 | ||
050404 | 设计艺术学 | 342 | 42 | 42 | 48 | 48 | |||
430138 | 工业设计工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
550108 | 艺术设计 | 305 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
004通信与控制工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 304 | 36 | 36 | 54 | 90 | |||
081002 | 信号与信息处理 | 307 | 36 | 36 | 54 | 90 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 289 | 36 | 36 | 54 | 90 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 278 | 36 | 36 | 54 | 90 | |||
081103 | 系统工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | 296 | 36 | 36 | 54 | 90 | |||
430111 | 控制工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
005信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
082224 | ★印刷工程与媒体技术 | 320 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
430112 | 计算机技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
006化学与材料工程学院 | 070302 | 分析化学 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
080502 | 材料学 | 278 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
081701 | 化学工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
081702 | 化学工艺 | 283 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
081704 | 应用化学 | 317 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
430117 | 化学工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
007纺织服装学院 | 082101 | 纺织工程 | 287 | 36 | 36 | 59 | 59 | ||
082104 | 服装设计与工程 | 281 | 40 | 40 | 54 | 54 | |||
082201 | 制浆造纸工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
430121 | 纺织工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
050404 | 设计艺术学 | 349 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
550108 | 艺术设计 | 305 | 32 | 32 | 48 | 48 | |||
008机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 299 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
080202 | 机械电子工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
080203 | 机械设计及理论 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
082221 | ★包装工程 | 328 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
430102 | 机械工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
009商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
120202 | 企业管理 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
460100 | 工商管理硕士 | 165 | 94 | 47 | |||||
010法政学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 310 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
030505 | 思想政治教育 | 310 | 43 | 43 | 65 | 65 | |||
011文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||
012理学院 | 070104 | 应用数学 | 347 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
080300 | 光学工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
013外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
014环境与土木工程学院 | 083002 | 环境工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
430130 | 环境工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
015医药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 304 | 37 | 37 | 111 | |||
430139 | 生物工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
016教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 310 | 41 | 41 | 123 | |||
017数字媒体学院 | 050404 | 设计艺术学 | 305 | 32 | 32 | 48 | 48 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 275 | 36 | 36, | 54 | 54 | |||
430112 | 计算机技术 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
单考 | 各专业 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生复试分数线为总分不低于240. | |||||||||
1、凡第一志愿报考我校达到国家线,未达到我校学术型分数线的考生,优先调剂到我校专业学位复试。 2、“985”、“211”毕业院校优先调剂复试。 3、复试比例不超过1:1.3 |
欢迎光临 Free考研资料 (http://tool.freekaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |