系别(中心) | 学科专业名称 | 复试分数线 |
电气工程系 | 电力系统及其自动化 | ≥352 |
电力电子与电力传动 | ≥341 | |
电机与电器 | ≥331 | |
高电压与绝缘技术 | ≥335 | |
电气工程(全日制工程硕士) | ≥337 | |
电子与电工中心 | 电工理论与新技术 | ≥347 |
电工理论与新技术(全日制工程硕士) (接收电气工程专业调剂) | ≥347 |
系别(中心) | 学科专业名称 | 复试分数线 |
电气工程系 | 电力系统及其自动化 | ≥357 |
电力电子与电力传动 | ≥340 | |
电机与电器 | ≥325 | |
高电压与绝缘技术 | ≥325 | |
电气工程(全日制工程硕士) | ≥320 | |
电子与电工中心 | 电工理论与新技术 | ≥340 |
系别(中心) | 专业名称 | 工程领域名称 | 复试分数线 |
电气工程系 | 电力系统及其自动化 | 电气工程 | ≥330 |
电力电子与电力传动 | |||
电机与电器 | |||
高电压与绝缘技术 | |||
电子与电工中心 | 电工理论与新技术 |
电气系 | |
电力系统及其自动化 | ≥386 |
电力电子与电力传动 | ≥341 |
电机与电器 | ≥353 |
高电压与绝缘技术 | ≥363 |
欢迎光临 Free考研资料 (http://tool.freekaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |