


| Year(t) | Project A | Project B |
| 0 | -$2,000 | -$2,000 |
| 1 | 1,000 | 200 |
| 2 | 800 | 600 |
| 3 | 600 | 800 |
| 4 | 200 | 1200 |


| 按键 | 解释 | 显示 |
| [CF][2nd][CLR WORK] | 清楚记忆 | CF=0,00000 |
| 2,000[+/-][ENTER] | 初始现金 | CF0=-2,000.00000 |
| [↓]1,000[ENTER] | 一期的现金流 | C01=1,000.0000 |
| [↓] | 现金流1的频率 | F01=1.00000 |
| [↓]800[ENTER] | 二期的现金流 | C02=800.00000 |
| [↓] | 现金流2的频率 | F02=1.00000 |
| [↓]600 [ENTER] | 三期的现金流 | C03=600.00000 |
| [↓] | 现金流3的频率 | F03=1.00000 |
| [↓]200[ENTER] | 四期的现金流 | C04=200.00000 |
| [↓] | 现金流4的频率 | F04=1.00000 |
| [NPV]10[ENTER] | 10%的折现率 | I=10.00000 |
| [↓][CPT] | 计算净现值 | NPV=157.63951 |
| 按键 | 解释 | 显示 |
| [f][FIN][f][REG] | 清楚记忆 | 0,00000 |
| [f][5] | 显示小数点后5位,只需要做 一次 | 0.00000 |
| 2000[CHS][g][CF0] | 初始现金 | -2,000.00000 |
| 1,000[g][CFj] | 一期的现金流 | 1,000.00000 |
| 800 [g][CFj] | 二期的现金流 | 800.00000 |
| 600[g][CFj] | 三期的现金流 | 600.00000 |
| 200[g][CFj] | 四期的现金流 | 200.00000 |
| 10[I] | 10%的折现率 | 10.00000 |
| [f][NPV] | 计算净现值 | 157.63951 |


| 年份 | 项目A | 项目B |
| 0 | -$2,000 | -$2,000 |
| 1 | 1,000 | 200 |
| 2 | 800 | 600 |
| 3 | 600 | 800 |
| 4 | 200 | 1,200 |





| 折现率 | NPVa | NPVb |
| 0% | 600 | 800 |
| 5% | 360.84 | 413 |
| 10% | 157.64 | 98.36 |
| 15% | (16.66) | (160.28) |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 项目A | -550 | 150 | 300 | 450 |
| 项目B | -300 | 50 | 200 | 300 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 项目A-项目B | -250 | 100 | 100 | 150 |
| Year | 项目X | 项目Y |
| 0 | -1000 | -1000 |
| 1 | 500 | 0 |
| 2 | 500 | 0 |
| 3 | 500 | 0 |
| 4 | 500 | 0 |
| 5 | 500 | 4000 |
| NPV | 895 | 1484 |
| IRR | 41.0% | 32.0% |
| 欢迎光临 Free考研资料 (http://tool.freekaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |